Taux d’intérêt des comptes courants d’associés
Année 2016
Année civile 2016 | Taux | ||||||
1er trimestre | |||||||
2ème trimestre | |||||||
3ème trimestre | |||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2016 | 2,14% | ||||||
29 février 2016 | 2,13% | ||||||
31 mars 2016 | |||||||
30 avril 2016 | |||||||
31 mai 2016 | |||||||
30 juin 2016 | |||||||
31 juillet 2016 | |||||||
31 août 2016 | |||||||
30 septembre 2016 | |||||||
31 octobre 2016 | |||||||
30 novembre 2016 | |||||||
31 décembre 2016 |
Stéphane MIGNONAT Expert-comptable Narbonne - Perpignan
Laisser un commentaire