Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | 
| Décembre 2023 | 
 | 
 | 
| Novembre 2023 | 
 | 
 | 
| Octobre 2023 | 
 | 
 | 
| Septembre 2023 | 
 | 
 | 
| Août 2023 | 122,2 | – 1,5 % | 
| Juillet 2023 | 124,4 | + 4,0 % | 
| Juin 2023 | 120,5 | – 3,9 % | 
| Mai 2023 | 125,3 | + 2,9 % | 
| Avril 2023 | 121,5 | – 0,8 % | 
| Mars 2023 | 123,5 | + 1,0 % | 
| Février 2023 | 122,0 | – 3,4 % | 
| Janvier 2023 | 124,8 | + 2,3 % | 
Source :
 
          


Laisser un commentaire